
Se você está de dieta ou tentando manter o peso, fique de olho nessa tabela de calorias.
| Alimento | Kcal. |
| Taça de espumante (125 ml) | 80 |
| Taça de vinho tinto (125 ml) | 107 |
| Taça de vinho branco (125 ml) | 107 |
| Copo de capirinha de limão (200ml) | 187 |
| Copo de caipivodca de limão (200ml) | 258 |
| Copo de capirinha de morango (200ml) | 187 |
| Copo de caipivodca de morango (200ml) | 258 |
| Dose de uísque (40ml) | 96 |
| Tulipa de cerveja (300ml) | 126 |
| Coquetel de frutas (290ml) | 210 |
| Mojito (200ml) | 250 |
| Cuba Libre (250ml) | 170 |
| Cosmopolitan (1 taça) | 200 |
| Sex on the beach (150ml) | 200 |
| Piña Colada (200ml) | 280 |
| Marguerita (150ml) | 131 |
| 350 | |
| Sminorff Ice (275ml) | 184 |
| Bellini (150ml) | 292 |
| Blood Mary (200ml) | 168 |










2 comentários:
é por isso que amo cada vez mais os espumantes.
Tudo bem, nunca fico numa taça só, mas... nessa tabela, ele ganha bonito.
tin tin!
Pois é Claudinha, tem que ficar de olho, mas é por isso que amamos espumantes.
Postar um comentário
Deguste!!! Fique a vontade. Mas evite comentários ofensivos, não use palavrões. Esse espaço é de alegria.